Средство транспортное технологическое СТТ-2000 Муравей
Габариты, мм | 3500х1500х2200 |
Колесная база, мм | 1690 |
Дорожный просвет, мм | 170 |
Размер диска | GJ*14 ET35 4*98 DIA58,5 |
Тип диска | Стальной |
Размер шины, тип шины | 195 R14C, пневматическая, бескамерная |
Колея задних/передних колес, мм | 1200±50 |
Масса снаряженная, кг | 1000 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Тип привода | Задний,электрический от АКБ |
Мощность тягового электродвигателя, кВт | 5 |
Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная с жидким электролитом |
Напряжение тяговой цепи, В | 48 |
Напряжение бортовой цепи, В | 12 |
Максимальная скорость, км/ч не более | 25 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 4,6 |
Преодолеваемый уклон с номинальным грузом на длине 12 м, %, не менее | 10 |
Время непрерывной работы на одном заряде АКБ при разрядке до 20% от емкости, ч, не менее | 4 |
Время заряда АКБ ,ч до | 12 |
Грузовая платформа | |
Длина, мм | 1860 |
Ширина, мм | 1355 |
Высота борта, мм | 320 |
Погрузочная высота, мм | 850 |
Комментарии
Пока нет комментариев